نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 190,830 تومان 1960🔼 %1.04+
💶 یورو: 216,920 تومان 2100🔼 %0.98+
💷 پوند: 253,720 تومان 2600🔼 %1.04+
🇨🇦 دلار کانادا: 135,240 تومان 1470🔼 %1.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 133,030 تومان 990🔼 %0.75+
💴 یوان: 28,200 تومان 290🔼 %1.04+
🇦🇪 درهم: 52,170 تومان 680🔼 %1.32+
🇹🇷 لیر: 4,030 تومان 40🔼 %1+
🇮🇶 دینار عراق: 145.3 تومان 1.3🔼 %0.9+
🇦🇿 منات: 112,340 تومان 1290🔼 %1.16+
🇦🇫 افغانی: 2,890 تومان 40🔼 %1.4+
🇴🇲 ریال عمان: 496,200🔼 5330🔼 %1.09+
🌕 سکه جدید: 184,390 هـ.تومان 1060🔼 %0.58+
🌕 سکه قدیم: 180,500 هـ.تومان 250🔻 %0.14-
🌕 سکه نیم: 94,370 هـ.تومان 460🔼 %0.49+
🌕 سکه ربع: 52,810 هـ.تومان 310🔼 %0.59+
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 80,140🔻 310🔻 %0.39-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 18,500🔻 70🔻 %0.38-
💰 اونس: 4,021 دلار 58🔻 %1.42-
💲 تتر: 190,890 تومان 1690🔼 %0.89+
💸 بیتکوین: 63,274 دلار 1641🔻 %2.53-
♦️ اتریوم: 1,874 دلار 71🔻 %3.65-
✖️ ریپل: 1.055 دلار 0.03🔻 %3.18-
🔶 بیانبی: 565.3 دلار 9.8🔻 %1.7-
⛓️💥 سولانا: 73.18 دلار 2.7🔻 %3.53-
⛓ دوجکوین: 0.0701 دلار 0.01≥🔻 %2.54-
🔴 ترون: 0.3257 دلار 0.01≥🔻 %0.6-
💎 گرام(تونکوین): 1.453 دلار 0.03🔻 %2.05-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵